Budynek | Nr | Typ | Pietro | Pokoje | Powierzchnia | Dostępność | Cena | Plan | Zobacz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Mieszkanie E0-01 | M-3 | Parter | 2 | 39,89 m2 | Rezerwacja | 277 236,00 zł | Zobacz | Więcej |
E | Mieszkanie E0-02 | M-4 | Parter | 3 | 54,77 m2 | Rezerwacja | 380 651,50 zł | Zobacz | Więcej |
E | Mieszkanie E0-03 | M-5 | Parter | 4 | 76,65 m2 | Rezerwacja | 532 717,50 zł | Zobacz | Więcej |
E | Mieszkanie E0-04 | M-4 | Parter | 3 | 48,66 m2 | Rezerwacja | 338 187,00 zł | Zobacz | Więcej |
E | Mieszkanie E0-05 | M-4 | Parter | 3 | 66,74 m2 | Rezerwacja | 463 843,00 zł | Zobacz | Więcej |
E | Mieszkanie E0-06 | M-4 | Parter | 3 | 65,18 m2 | Rezerwacja | 453 001,00 zł | Zobacz | Więcej |
E | Mieszkanie E0-07 | M-4 | Parter | 3 | 51,16 m2 | Rezerwacja | 355 562,00 zł | Zobacz | Więcej |
E | Mieszkanie E1-08 | M-4 | 1 | 3 | 61,79 m2 | Dostępne | 426 351,00 zł | Zobacz | Więcej |
E | Mieszkanie E1-09 | M-4 | 1 | 3 | 54,77 m2 | Dostępne | 380 651,50,00 zł | Zobacz | Więcej |
E | Mieszkanie E1-10 | M-5 | 1 | 4 | 76,65 m2 | Dostępne | 528 885,00 zł | Zobacz | Więcej |
E | Mieszkanie E1-11 | M-4 | 1 | 3 | 48,66 m2 | Dostępne | 338 187,00 zł | Zobacz | Więcej |
E | Mieszkanie E1-12 | M-4 | 1 | 3 | 66,74 m2 | Dostępne | 460 506,00 zł | Zobacz | Więcej |
E | Mieszkanie E1-13 | M-4 | 1 | 3 | 65,18 m2 | Dostępne | 449 742,00 zł | Zobacz | Więcej |
E | Mieszkanie E1-14 | M-4 | 1 | 3 | 50,90 m2 | Dostępne | 353 755,00 zł | Zobacz | Więcej |
E | Mieszkanie E2-15 | M-4 | 2 | 3 | 61,79 m2 | Rezerwacja | 426 351,00 zł | Zobacz | Więcej |
E | Mieszkanie E2-16 | M-4 | 2 | 3 | 54,77 m2 | Rezerwacja | 380 651,50 zł | Zobacz | Więcej |
E | Mieszkanie E2-17 | M-5 | 2 | 4 | 76,65 m2 | Dostępne | 528 885,00 zł | Zobacz | Więcej |
E | Mieszkanie E2-18 | M-4 | 2 | 3 | 48,66 m2 | Dostępne | 338 187,00 zł | Zobacz | Więcej |
E | Mieszkanie E2-19 | M-4 | 2 | 3 | 66,74 m2 | Dostępne | 460 506,00 zł | Zobacz | Więcej |
E | Mieszkanie E2-20 | M-4 | 2 | 3 | 65,18 m2 | Dostępne | 449 742,00 zł | Zobacz | Więcej |
E | Mieszkanie E2-21 | M-4 | 2 | 3 | 50,90 m2 | Rezerwacja | 353 755,00 zł | Zobacz | Więcej |
E | Mieszkanie E3-22 | M-4 | 3 | 3 | 61,79 m2 | Dostępne | 426 351,00 zł | Zobacz | Więcej |
E | Mieszkanie E3-23 | M-4 | 3 | 3 | 54,77 m2 | Rezerwacja | 380 651,50 zł | Zobacz | Więcej |
E | Mieszkanie E3-24 | M-5 | 3 | 4 | 76,65 m2 | Dostępne | 528 885,00 zł | Zobacz | Więcej |
E | Mieszkanie E3-25 | M-4 | 3 | 3 | 48,66 m2 | Dostępne | 338 187,00 zł | Zobacz | Więcej |
E | Mieszkanie E3-26 | M-4 | 3 | 3 | 66,74 m2 | Dostępne | 460 506,00 zł | Zobacz | Więcej |
E | Mieszkanie E3-27 | M-4 | 3 | 3 | 65,18 m2 | Dostępne | 449 742 zł | Zobacz | Więcej |
E | Mieszkanie E3-28 | M-4 | 3 | 3 | 50,90 m2 | Rezerwacja | 353 755 zł | Zobacz | Więcej |
Inwestycja developerska GREEN HORIZON przy ulicy Kutnowskiej w Gostyninie w pierwszym etapie zakładała budowę 2 budynków czterokondygnacyjnych z garażami podziemnymi. Rozpoczęto już realizację drugiego etapu, który zakłada budowę następnych trzech budynków o podobnej wielkości.
© Copyright 2020
Realizacja Investnet