Budynek | Nr | Typ | Pietro | Pokoje | Powierzchnia | Dostępność | Cena | Plan | Zobacz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Mieszkanie A0-01 | M3 | Parter | 2 | 36,84 m2 | Sprzedane | Sprzedane | Zobacz | Więcej |
A | Mieszkanie A0-02 | M-4 | Parter | 3 | 53,15 m2 | Sprzedane | Sprzedane | Zobacz | Więcej |
A | Mieszkanie A0-03 | M-5 | Parter | 4 | 75,98 m2 | Sprzedane | Sprzedane | Zobacz | Więcej |
A | Mieszkanie A0-04 | M-8 dwupoziomowe | Parter + 1 Pietro | 7 | 180,22 m2 | Sprzedane | Sprzedane | Zobacz | Więcej |
A | Mieszkanie A0-05 | M-4 | Parter | 3 | 63,41 m2 | Sprzedane | Sprzedane | Zobacz | Więcej |
A | Mieszkanie A0-06 | M-4 | Parter | 3 | 49,98 m2 | Sprzedane | Sprzedane | Zobacz | Więcej |
A | Mieszkanie A1-07 | M-4 | 1 | 3 | 59,75 m2 | Sprzedane | Sprzedane | Zobacz | Więcej |
A | Mieszkanie A1-08 | M-4 | 1 | 3 | 53,15 m2 | Sprzedane | Sprzedane | Zobacz | Więcej |
A | Mieszkanie A1-09 | M-5 | 1 | 4 | 75,98 m2 | Sprzedane | Sprzedane | Zobacz | Więcej |
A | Mieszkanie A1-10 | M-4 | 1 | 3 | 47,79 m2 | Sprzedane | Sprzedane | Zobacz | Więcej |
A | Mieszkanie A1-11 | M-4 | 1 | 3 | 63,41 m2 | Sprzedane | Sprzedane | Zobacz | Więcej |
A | Mieszkanie A1-12 | M-4 | 1 | 3 | 49,98 m2 | Sprzedane | Sprzedane | Zobacz | Więcej |
A | Mieszkanie A2-13 | M-4 | 2 | 3 | 59,75 m2 | Sprzedane | Sprzedane | Zobacz | Więcej |
A | Mieszkanie A2-14 | M-4 | 2 | 3 | 53,15 m2 | Sprzedane | Sprzedane | Zobacz | Więcej |
A | Mieszkanie A2-15 | M-5 | 2 | 4 | 75,98 m2 | Sprzedane | Sprzedane | Zobacz | Więcej |
A | Mieszkanie A2-16 | M-4 | 2 | 3 | 47,79 m2 | Sprzedane | Sprzedane | Zobacz | Więcej |
A | Mieszkanie A2-17 | M-4 | 2 | 3 | 67,72 m2 | Sprzedane | Sprzedane | Zobacz | Więcej |
A | Mieszkanie A2-18 | M-4 | 2 | 3 | 63,41 m2 | Sprzedane | Sprzedane | Zobacz | Więcej |
A | Mieszkanie A2-19 | M-4 | 2 | 3 | 49,98 m2 | Sprzedane | Sprzedane | Zobacz | Więcej |
A | Mieszkanie A3-20 | M-4 | 3 | 3 | 59,75 m2 | Sprzedane | Sprzedane | Zobacz | Więcej |
A | Mieszkanie A3-21 | M-4 | 3 | 3 | 53,15 m2 | Sprzedane | Sprzedane | Zobacz | Więcej |
A | Mieszkanie A3-22 | M-5 | 3 | 4 | 75,98 m2 | Sprzedane | Sprzedane | Zobacz | Więcej |
A | Mieszkanie A3-23 | M-4 | 3 | 3 | 47,79 m2 | Sprzedane | Sprzedane | Zobacz | Więcej |
A | Mieszkanie A3-24 | M-4 | 3 | 3 | 67,72 m2 | Sprzedane | Sprzedane | Zobacz | Więcej |
A | Mieszkanie A3-25 | M-4 | 3 | 3 | 63,41 m2 | Sprzedane | Sprzedane | Zobacz | Więcej |
A | Mieszkanie A3-26 | M-4 | 3 | 3 | 49,98 m2 | Sprzedane | Sprzedane | Zobacz | Więcej |
Inwestycja developerska GREEN HORIZON przy ulicy Kutnowskiej w Gostyninie w pierwszym etapie zakładała budowę 2 budynków czterokondygnacyjnych z garażami podziemnymi. Rozpoczęto już realizację drugiego etapu, który zakłada budowę następnych trzech budynków o podobnej wielkości.
© Copyright 2020
Realizacja Investnet