Budynek | Nr | Typ | Pietro | Pokoje | Powierzchnia | Dostępność | Cena | Plan | Zobacz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | Mieszkanie B0-01 | M-3 | Parter | 2 | 36,84 m2 | Sprzedane | Sprzedane | Zobacz | Więcej |
B | Mieszkanie B0-02 | M-4 | Parter | 3 | 53,15 m2 | Sprzedane | Sprzedane | Zobacz | Więcej |
B | Mieszkanie B0-03 | M-5 | Parter | 4 | 75,98 m2 | Sprzedane | Sprzedane | Zobacz | Więcej |
B | Mieszkanie B0-04 | M-4 | Parter | 3 | 47,79 m2 | Sprzedane | Sprzedane | Zobacz | Więcej |
B | Mieszkanie B0-05 | M-4 | Parter | 3 | 67,62 m2 | Sprzedane | Na zapytanie | Zobacz | Więcej |
B | Mieszkanie B0-06 | M-4 | Parter | 3 | 63,41 m2 | Sprzedane | Sprzedane | Zobacz | Więcej |
B | Mieszkanie B0-07 | M-4 | Parter | 3 | 49,98 m2 | Sprzedane | Sprzedane | Zobacz | Więcej |
B | Mieszkanie B1-08 | M-4 | 1 | 3 | 59,75 m2 | Sprzedane | Sprzedane | Zobacz | Więcej |
B | Mieszkanie B1-09 | M-4 | 1 | 3 | 53,15 m2 | Sprzedane | Sprzedane | Zobacz | Więcej |
B | Mieszkanie B1-10 | M-5 | 1 | 4 | 75,98 m2 | Rezerwacja | Na zapytanie | Zobacz | Więcej |
B | Mieszkanie B1-11 | M-4 | 1 | 3 | 47,79 m2 | Sprzedane | Sprzedane | Zobacz | Więcej |
B | Mieszkanie B1-12 | M-4 | 1 | 3 | 67,62 m2 | Sprzedane | Sprzedane | Zobacz | Więcej |
B | Mieszkanie B1-13 | M-4 | 1 | 3 | 63,41 m2 | Sprzedane | Sprzedane | Zobacz | Więcej |
B | Mieszkanie B1-14 | M-4 | 1 | 3 | 49,98 m2 | Sprzedane | Sprzedane | Zobacz | Więcej |
B | Mieszkanie B2-15 | M-4 | 2 | 3 | 59,75 m2 | Sprzedane | Sprzedane | Zobacz | Więcej |
B | Mieszkanie B2-16 | M-4 | 2 | 3 | 53,15 m2 | Sprzedane | Sprzedane | Zobacz | Więcej |
B | Mieszkanie B2-17 | M-5 | 2 | 3 | 75,98 m2 | Rezerwacja | 452 000 zł | Zobacz | Więcej |
B | Mieszkanie B2-18 | M-4 | 2 | 3 | 47,79 m2 | Sprzedane | Sprzedane | Zobacz | Więcej |
B | Mieszkanie B2-19 | M-4 | 2 | 3 | 67,62 m2 | Sprzedane | Sprzedane | Zobacz | Więcej |
B | Mieszkanie B2-20 | M-4 | 2 | 3 | 63,41 m2 | Sprzedane | Sprzedane | Zobacz | Więcej |
B | Mieszkanie B2-21 | M-4 | 2 | 3 | 49,98 m2 | Sprzedane | Sprzedane | Zobacz | Więcej |
B | Mieszkanie B3-22 | M-4 | 3 | 3 | 59,75 m2 | Sprzedane | Sprzedane | Zobacz | Więcej |
B | Mieszkanie B3-23 | M-4 | 3 | 3 | 53,15 m2 | Sprzedane | Sprzedane | Zobacz | Więcej |
B | Mieszkanie B3-24 | M-5 | 3 | 3 | 75,98 m2 | Rezerwacja | Rezerwacja | Zobacz | Więcej |
B | Mieszkanie B3-25 | M-4 | 3 | 3 | 47,79 m2 | Sprzedane | Sprzedane | Zobacz | Więcej |
B | Mieszkanie B3-26 | M-4 | 3 | 3 | 67,62 m2 | Rezerwacja | Rezerwacja | Zobacz | Więcej |
B | Mieszkanie B3-27 | M-4 | 3 | 3 | 63,41 m2 | Sprzedane | Sprzedane | Zobacz | Więcej |
B | Mieszkanie B3-28 | M-4 | 3 | 3 | 49,98 m2 | Sprzedane | Sprzedane | Zobacz | Więcej |
Inwestycja developerska GREEN HORIZON przy ulicy Kutnowskiej w Gostyninie w pierwszym etapie zakładała budowę 2 budynków czterokondygnacyjnych z garażami podziemnymi. Rozpoczęto już realizację drugiego etapu, który zakłada budowę następnych trzech budynków o podobnej wielkości.
© Copyright 2020
Realizacja Investnet