Budynek | Nr | Typ | Pietro | Pokoje | Powierzchnia | Dostępność | Cena | Plan | Zobacz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Mieszkanie D0-01 | M-3 | 0 | 2 | 39,89 m2 | Sprzedane | Sprzedane | Zobacz | Więcej |
D | Mieszkanie D0-02 | M-4 | 0 | 3 | 54,77 m2 | Sprzedane | Sprzedane | Zobacz | Więcej |
D | Mieszkanie D0-03 | M-5 | 0 | 4 | 76,65 m2 | Sprzedane | Sprzedane | Zobacz | Więcej |
D | Mieszkanie D0-04 | M-4 | 0 | 3 | 48,66 m2 | Sprzedane | Sprzedane | Zobacz | Więcej |
D | Mieszkanie D0-05 | M-4 | parter | 3 | 66,74 m2 | Sprzedane | Sprzedane | Zobacz | Więcej |
D | Mieszkanie D0-06 | M-4 | Parter | 3 | 65,18 m2 | Sprzedane | Sprzedane | Zobacz | Więcej |
D | Mieszkanie D0-07 | M-4 | Parter | 3 | 51,16 m2 | Sprzedane | Sprzedane | Zobacz | Więcej |
D | Mieszkanie D1-08 | M-4 | 1 | 3 | 61,79 m2 | Sprzedane | Sprzedane | Zobacz | Więcej |
D | Mieszkanie D1-09 | M-4 | 1 | 3 | 54,77 m2 | Sprzedane | Sprzedane | Zobacz | Więcej |
D | Mieszkanie D1-10 | M-5 | 1 | 4 | 76,65 m2 | Sprzedane | Sprzedane | Zobacz | Więcej |
D | Mieszkanie D1-11 | M-4 | 1 | 3 | 48,66 m2 | Sprzedane | Sprzedane | Zobacz | Więcej |
D | Mieszkanie D1-12 | M-4 | 1 | 3 | 66,74 m2 | Sprzedane | Sprzedane | Zobacz | Więcej |
D | Mieszkanie D1-13 | M-4 | 1 | 3 | 65,18 m2 | Sprzedane | Sprzedane | Zobacz | Więcej |
D | Mieszkanie D1-14 | M-4 | 1 | 3 | 50,90 m2 | Sprzedane | Sprzedane | Zobacz | Więcej |
D | Mieszkanie D2-15 | M-4 | 2 | 3 | 61,79 m2 | Sprzedane | Sprzedane | Zobacz | Więcej |
D | Mieszkanie D2-16 | M-4 | 2 | 3 | 54,77 m2 | Sprzedane | Sprzedane | Zobacz | Więcej |
D | Mieszkanie D2-17 | M-5 | 2 | 4 | 76,65 m2 | Sprzedane | Sprzedane | Zobacz | Więcej |
D | Mieszkanie D2-18 | M-4 | 2 | 3 | 48,66 m2 | Sprzedane | Sprzedane | Zobacz | Więcej |
D | Mieszkanie D2-19 | M-4 | 2 | 3 | 66,74 m2 | Sprzedane | Sprzedane | Zobacz | Więcej |
D | Mieszkanie D2-20 | M-4 | 2 | 3 | 65,18 m2 | Sprzedane | Sprzedane | Zobacz | Więcej |
D | Mieszkanie D2-21 | M-4 | 2 | 3 | 50,90 m2 | Sprzedane | Sprzedane | Zobacz | Więcej |
D | Mieszkanie D3-22 | M-4 | 3 | 3 | 61,79 m2 | Sprzedane | Sprzedane | Zobacz | Więcej |
D | Mieszkanie D3-23 | M-4 | 3 | 3 | 54,77 m2 | Sprzedane | Sprzedane | Zobacz | Więcej |
D | Mieszkanie D3-24 | M-5 | 3 | 4 | 76,65 m2 | Sprzedane | Sprzedane | Zobacz | Więcej |
D | Mieszkanie D3-25 | M-4 | 3 | 3 | 48,66 m2 | Sprzedane | Sprzedane | Zobacz | Więcej |
D | Mieszkanie D3-26 | M-4 | 3 | 3 | 66,74 m2 | Sprzedane | Sprzedane | Zobacz | Więcej |
D | Mieszkanie D3-27 | M-4 | 3 | 3 | 65,18 m2 | Sprzedane | Sprzedane | Zobacz | Więcej |
D | Mieszkanie D3-28 | M-4 | 3 | 3 | 50,90 m2 | Sprzedane | Sprzedane | Zobacz | Więcej |
Inwestycja developerska GREEN HORIZON przy ulicy Kutnowskiej w Gostyninie w pierwszym etapie zakładała budowę 2 budynków czterokondygnacyjnych z garażami podziemnymi. Rozpoczęto już realizację drugiego etapu, który zakłada budowę następnych trzech budynków o podobnej wielkości.
© Copyright 2020
Realizacja Investnet